| 特許備案號 | 0310501711100013 | 所屬公司 | 馳加(上海)汽車用品貿(mào)易有限公司 |
| 備案公告時間 | 2011-09-22 | 最近一次更新時間 | 2021-01-08 |
| 備案機關(guān) | 上海市商務(wù)委員會 | 備案住所 | 上海市長寧區(qū)淞虹路845號一層 |
| 法人代表 | Kamran VOSSOUGHI | 成立日期 | 2008-03-17 |
| 公司網(wǎng)站 | |||
| ● 特許人聯(lián)系方式 | |||
| 電話 | 傳真 | 電子郵箱 | |
| 021-22855588 | veronique.xie@michelin.com | ||
| ● 直營門店分布 | |||
| 門店分布區(qū)域 | 北京市(28);天津市(31);河北省(78);山西省(25);內(nèi)蒙古(39);遼寧省(61);吉林省(21);黑龍江省(15);上海市(47);江蘇省(165);浙江省(107);安徽省(58);福建省(53);江西省(33);山東省(155);河南省(71);湖北省(42);湖南省(24);廣東省(215);廣西省(59);海南省(12);重慶市(24);四川省(65);貴州省(32);云南省(58);拉薩市(3);陜西省(28);甘肅省(16);青海省(5);寧夏(9);新疆(19) | ||
| ● 經(jīng)營資源信息 | ||||||
| 特許品牌 | 權(quán)利類型 | 權(quán)利性質(zhì) | 權(quán)利號 | 注冊類別 | 權(quán)利日期 | 權(quán)利期限 |
| 馳加 | 注冊商標 | 僅有使用權(quán) | 3436487 | 第12類 | 2004-08-21 | 2024-08-20 |
| 馳加 | 注冊商標 | 僅有使用權(quán) | 3436500 | 第41類 | 2004-06-21 | 2024-06-20 |
| 馳加 | 注冊商標 | 僅有使用權(quán) | 3436499 | 第42類 | 2004-11-28 | 2024-11-27 |
| 馳加 | 注冊商標 | 僅有使用權(quán) | 3436486 | 第16類 | 2004-11-28 | 2024-11-27 |
| 馳加 | 注冊商標 | 僅有使用權(quán) | 3436501 | 第37類 | 2004-11-21 | 2024-11-20 |
| 馳加 | 注冊商標 | 僅有使用權(quán) | 3436502 | 第35類 | 2004-08-14 | 2024-08-13 |
| TYREPLUS | 注冊商標 | 僅有使用權(quán) | 3238769 | 42 | 2004-02-21 | 2024-02-20 |
| TYREPLUS | 注冊商標 | 僅有使用權(quán) | 3238766 | 35 | 2004-04-07 | 2024-04-06 |
| TYREPLUS | 注冊商標 | 僅有使用權(quán) | 3238715 | 12 | 2008-03-21 | 2018-03-20 |
| TYREPLUS | 注冊商標 | 僅有使用權(quán) | 3238767 | 37 | 2004-05-28 | 2024-05-27 |
| TYREPLUS | 注冊商標 | 僅有使用權(quán) | 3238714 | 16 | 2003-10-21 | 2023-10-20 |
| TYREPLUS | 注冊商標 | 僅有使用權(quán) | 3238768 | 41 | 2003-10-07 | 2023-10-06 |
| MICHELIN | 注冊商標 | 僅有使用權(quán) | 1922872 | 12 | 2002-10-14 | 2022-10-13 |
| MICHELIN | 注冊商標 | 僅有使用權(quán) | 136402 | 12 | 2000-04-15 | 2020-04-14 |
| 米其林 | 注冊商標 | 僅有使用權(quán) | 519749 | 12 | 2000-05-20 | 2020-05-19 |
| TYREPLUS馳加 | 注冊商標 | 僅有使用權(quán) | 3436483 | 42 | 2004-11-28 | 2024-11-27 |
| TYREPLUS馳加 | 注冊商標 | 僅有使用權(quán) | 3436485 | 37 | 2004-11-21 | 2024-11-20 |
| TYREPLUS馳加 | 注冊商標 | 僅有使用權(quán) | 3436497 | 16 | 2004-12-14 | 2024-12-13 |
| TYREPLUS馳加 | 注冊商標 | 僅有使用權(quán) | 3436496 | 35 | 2004-08-14 | 2024-08-13 |
| TYREPLUS馳加 | 注冊商標 | 僅有使用權(quán) | 3436484 | 41 | 2004-06-21 | 2024-06-20 |
| BFGoodrich | 注冊商標 | 僅有使用權(quán) | 292648 | 29 | 1987-07-10 | 2017-07-09 |
馳加是米其林集團于2002年在全球推出的汽車售后服務(wù)品牌。自2003年2月米其林在中國建立家馳加汽車服務(wù)中心以來,馳加汽車服務(wù)網(wǎng)絡(luò)快速發(fā)展。截止至2019年12月底,馳加門店數(shù)已逾1800家,它們遍布全國所有省各主要城市及直轄市。馳加目前已成為具有行業(yè)影響力的汽車售后服務(wù)品牌,得到市場廣泛認可。輪胎、輪胎相關(guān)、保養(yǎng)與快修,以及洗車美容是馳加的主要服務(wù)項目。

馳加更打破“壞了 再修”的汽車養(yǎng)護慣例,推行前瞻性養(yǎng)護理念,深度車檢,及時保養(yǎng)提醒,完整車況記錄,為顧客的愛車提供未雨綢繆式的養(yǎng)護。 馳加與博世、道達爾、嘉實多、殼牌、天合、漢高、蒂普拓普、泰克、百斯巴特等世界知名零配件及設(shè)備廠商進行了多層次的合作,同時全面管理門店經(jīng)營,從流程、貨源到技師培訓(xùn),為顧客提供值得信賴的產(chǎn)品和服務(wù)。

為了保證全國消費者享有統(tǒng)一的高標準服務(wù),米其林對馳加的硬件設(shè)備有嚴格而一致的要求。店內(nèi)每位技師都接受了超過100小時的封閉培訓(xùn),以保證服務(wù)質(zhì)量。 此外,馳加擁有友善開朗的員工團隊、漂亮舒適的店內(nèi)空間,更打造完全透明清晰的服務(wù)體驗,讓每一個環(huán)節(jié)都合理規(guī)范,對顧客和他的愛車一律愛護有加。
“馳”為車馬疾行,“加”為給予平安。馳加品牌將成熟的現(xiàn)代汽車保養(yǎng)模式引入中國,并針對中國車主的用車習慣進行調(diào)整,以期為客戶的行車安全提供值得信賴的保障。全面完善的服務(wù)體系也為中國汽車售后服務(wù)行業(yè)提供了新的坐標。

作為汽車服務(wù)行家,馳加助力車主安心出行,一路無憂。懂車,為你。
- 馳加(上海)汽車用品貿(mào)易有限公司:
- 統(tǒng)一社會信用代碼:91310000671184963L
- 組織機構(gòu)代碼:67118496-3
- 注冊號:310000400565814
- 經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
- 所屬行業(yè):批發(fā)業(yè)
- 成立日期:2008-03-17
- 公司類型:有限責任公司(外國法人獨資)
- 營業(yè)期限:2008-03-17 至 2038-03-16
- 核準日期:2022-02-23
- 注冊資本:100萬美元
- 登記機關(guān):上海市市場監(jiān)督管理局







特許邦微信公眾號
特許邦微信小程序